Simulasi KPR
Pilih cluster dan tipe rumah, atur uang muka dan tenor. Angsuran dihitung dari tabel resmi KPR Subsidi FLPP 2024 — BTN Syariah.
1 · Cluster
2 · Tipe rumah
3 · Uang muka (DP)14,0% dari harga · min Rp 26.000.000
Bantuan uang muka (SBUM) Rp 4.000.000 otomatis mengurangi plafon.4 · Tenor20 tahun
Tabel angsuran KPR FLPP
Angsuran per bulan (Rp) · KPR BTN Syariah · klik sel untuk memakai plafon & tenor tersebut| Plafon | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | 13 th | 14 th | 15 th | 16 th | 17 th | 18 th | 19 th | 20 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000 | 962.396 | 820.907 | 720.080 | 644.675 | 586.209 | 539.600 | 501.321 | 470.106 | 443.567 | 420.936 | 401.428 | 384.458 | 369.581 | 356.440 | 344.773 | 334.342 |
| 55.000.000 | 1.058.635 | 902.998 | 792.088 | 709.143 | 644.830 | 593.560 | 551.453 | 517.116 | 487.924 | 463.029 | 441.571 | 422.904 | 406.540 | 392.084 | 379.251 | 367.776 |
| 60.000.000 | 1.154.875 | 985.088 | 864.096 | 773.610 | 703.451 | 647.520 | 601.585 | 564.127 | 532.280 | 505.123 | 481.713 | 461.350 | 443.498 | 427.728 | 413.728 | 401.210 |
| 68.000.000 | 1.308.858 | 1.116.433 | 979.308 | 876.758 | 797.244 | 733.856 | 681.797 | 639.344 | 603.251 | 572.473 | 545.942 | 522.863 | 502.631 | 484.758 | 468.892 | 454.705 |
| 70.000.000 | 1.347.354 | 1.149.270 | 1.008.112 | 902.545 | 820.692 | 755.440 | 701.850 | 658.148 | 620.994 | 589.310 | 561.999 | 538.242 | 517.414 | 499.016 | 482.683 | 468.078 |
| 75.000.000 | 1.443.594 | 1.231.360 | 1.080.120 | 967.013 | 879.313 | 809.400 | 751.982 | 705.158 | 665.350 | 631.404 | 602.142 | 576.688 | 554.372 | 534.660 | 517.160 | 501.513 |
| 80.000.000 | 1.539.833 | 1.313.451 | 1.152.128 | 1.031.480 | 937.934 | 863.360 | 802.114 | 752.169 | 709.707 | 673.497 | 642.284 | 615.133 | 591.330 | 570.304 | 551.637 | 534.947 |
| 85.000.000 | 1.636.073 | 1.395.542 | 1.224.136 | 1.095.948 | 996.555 | 917.320 | 852.246 | 799.179 | 754.064 | 715.591 | 682.427 | 653.579 | 628.288 | 605.948 | 586.115 | 568.381 |
| 90.000.000 | 1.732.313 | 1.477.633 | 1.296.144 | 1.160.415 | 1.055.176 | 971.280 | 902.378 | 846.190 | 798.421 | 757.684 | 722.570 | 692.025 | 665.246 | 641.592 | 620.592 | 601.815 |
| 95.000.000 | 1.828.552 | 1.559.723 | 1.368.152 | 1.224.883 | 1.113.797 | 1.025.240 | 952.510 | 893.201 | 842.777 | 799.778 | 762.713 | 730.471 | 702.205 | 677.236 | 655.069 | 635.249 |
| 110.000.000 | 2.117.271 | 1.805.995 | 1.584.175 | 1.418.285 | 1.289.659 | 1.187.120 | 1.102.907 | 1.034.232 | 975.847 | 926.059 | 883.141 | 845.808 | 813.079 | 784.168 | 758.501 | 735.552 |
| 116.500.000 | 2.242.382 | 1.912.713 | 1.677.786 | 1.502.093 | 1.365.866 | 1.257.268 | 1.168.078 | 1.095.346 | 1.033.511 | 980.780 | 935.327 | 895.788 | 861.125 | 830.505 | 803.322 | 779.016 |
| 123.000.000 | 2.367.494 | 2.019.431 | 1.771.396 | 1.585.901 | 1.442.074 | 1.327.416 | 1.233.250 | 1.156.460 | 1.091.175 | 1.035.502 | 987.512 | 945.768 | 909.170 | 876.842 | 848.142 | 822.481 |
| 133.000.000 | 2.559.973 | 2.183.612 | 1.915.412 | 1.714.836 | 1.559.315 | 1.435.336 | 1.333.514 | 1.250.481 | 1.179.888 | 1.119.689 | 1.067.798 | 1.022.659 | 983.086 | 948.130 | 917.097 | 889.349 |
| 142.000.000 | 2.733.204 | 2.331.376 | 2.045.027 | 1.830.877 | 1.664.833 | 1.532.464 | 1.423.752 | 1.335.100 | 1.259.730 | 1.195.457 | 1.140.055 | 1.091.862 | 1.049.611 | 1.012.289 | 979.156 | 949.530 |
| 150.000.000 | 2.887.188 | 2.462.721 | 2.160.239 | 1.934.025 | 1.758.626 | 1.618.800 | 1.503.964 | 1.410.317 | 1.330.701 | 1.262.807 | 1.204.283 | 1.153.375 | 1.108.744 | 1.069.319 | 1.034.320 | 1.003.025 |
| 156.000.000ANDA | 3.002.675 | 2.561.230 | 2.246.649 | 2.011.386 | 1.828.971 | 1.683.552 | 1.564.122 | 1.466.729 | 1.383.929 | 1.313.319 | 1.252.455 | 1.199.510 | 1.153.094 | 1.112.092 | 1.075.693 | 1.043.146 |
| 160.000.000 | 3.079.667 | 2.626.902 | 2.304.255 | 2.062.960 | 1.875.868 | 1.726.720 | 1.604.228 | 1.504.338 | 1.419.414 | 1.346.994 | 1.284.569 | 1.230.267 | 1.182.660 | 1.140.607 | 1.103.274 | 1.069.893 |
